<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Article Sharing Blog</title>
	<atom:link href="http://www.hkebay.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hkebay.com/blog</link>
	<description>All about life, investment, iphone etc</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 03:24:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>贏在經驗</title>
		<link>http://www.hkebay.com/blog/?p=748&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e8%25b4%258f%25e5%259c%25a8%25e7%25b6%2593%25e9%25a9%2597</link>
		<comments>http://www.hkebay.com/blog/?p=748#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 03:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenneth Fung</dc:creator>
				<category><![CDATA[創業分享及資料]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks]]></category>
		<category><![CDATA[咖啡]]></category>
		<category><![CDATA[經驗]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hkebay.com/blog/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[撰文:司徒永富 鴻福堂集團執行董事 欄名:富論職場 一家於網上賣鞋的公司，其經營口號是︰「We deliver WOW thru Service！」大意是我們給顧客帶來的是驚喜；我的演繹則是︰「我們賣的不單是產品，而是窩心的經驗！」 若從這思維出發，我們便能理解為甚麼Starbucks的咖啡和酒店的High Tea那麼貴，因為他們賣的超越了產品，而是顧客的整個經驗。宜家家居便是其中的表表者。 宜家家居是家大型「商場」，顧客動輒要逛兩個小時。宜家家居深知如果不能「服侍」好小朋友，便很難從他們父母賺到錢，因此於場內不同位置特設一些遊戲讓小孩們玩耍。更重要是，當小朋友享受着這些遊戲時，大人們也可靜靜地挑選心儀貨品。 走到中間，我們總會找到一家餐廳，為客人準備着豐富的瑞典美食。對於我們來說，當然為在香港可以品嚐瑞典美食而感到興奮。更重要是，可以借此填飽肚子，繼續之後的採購旅程。 店內看得最多的就是「為甚麼」。例如「為甚麼我們不提供送貨服務？」然後接着解釋︰「送貨服務會增加額外的成本，因此我們鼓勵客人自己組裝產品。但是如果你們需要我們安排送貨，我們也是十分樂意為你服務的。」顧客看完感覺備受尊重，因為選擇權在自己手上。 正要離開之際，發現前方有個小食亭，你可用便宜的價錢買爆谷、雪糕等，為今日的旅程畫上圓滿的句號。仔細一看，大部分在出口小食亭售賣的，都是有甜味的小食。吃過以後，你會帶着愉快滿足的心情離開，下次又不由自主地再光臨。原來這一切，都在營商者計算之中。 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hkebay.com/blog/?feed=rss2&#038;p=748</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>樓市今年有壓力</title>
		<link>http://www.hkebay.com/blog/?p=744&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%25a8%2593%25e5%25b8%2582%25e4%25bb%258a%25e5%25b9%25b4%25e6%259c%2589%25e5%25a3%2593%25e5%258a%259b</link>
		<comments>http://www.hkebay.com/blog/?p=744#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 06:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenneth Fung</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資學習]]></category>
		<category><![CDATA[投資理財]]></category>
		<category><![CDATA[置業家居]]></category>
		<category><![CDATA[壓力]]></category>
		<category><![CDATA[樓市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hkebay.com/blog/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[2012年01月04日 星期三 撰文:王永偉 按計劃執行董事 欄名:宏觀論按 踏入新一年，少不免要作些樓市前瞻；暫時看來，2012年似乎不利樓市；歐美債務危機未解決、土地供應增加、港府及金管局未有放寬各類壓抑樓市措施，都為樓市帶來陰影。筆者看到的各類分析，大都看淡今年樓市。樓市在今年的問題，似乎不是升抑或跌，而是「跌多少？」、「會不會轉勢進入跌浪？」 樓市步入熊市的兩個啟示 我們不打算估計樓市會跌多少，又或會不會轉勢進入熊市；但大致上認同樓市有壓力的主流意見：樓市難免調整，至於會不會進入熊市，則有待觀察。 值得留意的是，即使樓市進入熊市（價格長期下跌，一浪低於一浪），往往亦要一段時間才可確認。地產市場的傳統智慧認為：當出現多個新盤「高佣金」作促銷手法、當數個一手盤開價低於同區二手盤時，有相當大機會，預示跌市長期化在形成中。 如果現時二手膠著的情況持續，置業人士欠缺入市興趣，一手盤開價難免面對更大壓力。面對銷情欠理想，發展商往往先以「高佣金」方式，鼓勵代理推介樓盤。表面上，高佣金的作用，是「重賞之下，必有勇夫」，以高於正常的佣金，鼓勵代理落力推薦樓盤。事實上，發展商大鑼大鼓宣佈「高佣金」，令人人知悉，在近年高透明度，而且買家懂得向代理要求回贈的情況下，「高佣金」中有相當比例，是以「代理回贈」的方式，由買家取得。換言之，「高佣金」其實是變相減價—扣除代理佣金回贈，買家付出的成本減少，但新盤的表面訂價不變。此一個現象，近期已經出現。 另一個值得留意的訊號是：會否出現多個新盤以低於二手價發售。情況一旦出現，便代表發展商普遍看淡後市。更重要的是：發展商比起一般業主，有更大的持貨成本及沽貨壓力。一般小業主看淡後市，沽貨離場，不會引起太多注意，但新盤開價低於二手，卻是一個明確訊號。 也許有部分年輕買家會懷疑，發展商為什麼要平價賣樓？一手樓的折舊少、設備較完善，為什麼要以低於二手價發售？ 事實上，由於不少一手項目是樓花，在樓花期內未有使用／出租價值，撇開大升市不計，一手項目很多時開價會貼近，甚至低於二手。 借鏡1997金融風暴後 1997年金融風暴後，樓市一浪低於一浪，發展商推盤，訂價往往較同區同級二手屋苑更低，以保證銷量，避免坐貨（樓市持續下跌，樓盤散貨慢，損失更大）。2003年後樓市回升，發展商銷售策略開始改變，一手開價高於二手，近一兩年更見進取，新盤開價往往較同區二手指標屋苑高出三、四成。近月樓市成交量下跌，才見數個新盤開價返回現實；但開價仍普遍高於同區二手屋苑二、三成。 以本地幾個主要發展商一向「貨如輪轉」的銷售策略來說，其實減價，甚至低於二手，仍有生存空間。樓花或現貨價平了，官地地價、轉換用途的補地價金額亦會自然下調。只要發展商保持一定銷量、快手快腳賣平樓、買平地，發展商是可以維持盈利的。 換言之，「一手盤開價平於二手」，並不是一個想像，而是已發生的歷史事實。問題只是：在2012年，此一事實會不會再次出現？ 在二手市場，由於近2年批出的按揭利率偏低，業主持貨成本亦極低。加上特別印花稅推出後，市場幾無短炒投資者，一般業主看來沒有太大減價離場的壓力；部分意見認為即使樓價下調，跌幅亦不大。但值得留意的是：一旦一手市場出現「平過二手」的開價，對二手市場又會帶來新的壓力&#8212;任何有售樓需要（包括換樓、套現等）的業主，都再難長期持貨，待價而沽。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hkebay.com/blog/?feed=rss2&#038;p=744</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>慳錢有理</title>
		<link>http://www.hkebay.com/blog/?p=742&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%2585%25b3%25e9%258c%25a2%25e6%259c%2589%25e7%2590%2586</link>
		<comments>http://www.hkebay.com/blog/?p=742#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 08:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenneth Fung</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活百科]]></category>
		<category><![CDATA[慳錢]]></category>
		<category><![CDATA[有理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hkebay.com/blog/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[  2011年12月29日 星期四 撰文:關顯彬 兒童及家庭理財教育顧問 欄名:家庭理財 孩子理財未懂得「開源」，但父母可讓他們從小學會「節流」的藝術，其中之一是要孩子持守「應用得用」的原則。 如何不亂花費？理財專家經常提醒孩子好好處理金錢，首要是做詳細的規劃，並要讓孩子明白能夠省下來，就等於賺了錢。以下是筆者提出一些生活上的慳錢方法： 購物前先列清單：不在清單中的物品，下一次才買，很多時回家再冷靜想想後，購物念頭便會打消了。 無所事事不逛街：無必要便嚴禁自己逛街，如要消磨時間可以看書或做運動。 購物前先格價：在小數怕長計下，格價及趁大減價才購物是慳錢必要的一步。不過，也要留意「大減價陷阱」，因大減價而引發瘋狂購物，反而得不償失。 小心保管財物：孩子會容易遺失金錢，所以要學習小心保管自己財物，這是慳錢最基本法則， 別讓自己有無謂損失。 勿追名牌：年輕人為了追求生活品味及質素，喜愛用名牌，但在理財的角度而言，應首選「實用」，同一種貨品，有品牌的一定貴得多，不妨買些更「有價值」的同類貨品，便可以較低的價錢達到同一個目的。 為奢侈品建立一個「等待」時間表：當非常希望擁有某件奢侈品時，只需等待一個月或更長的時間，把它從「等待」列表中翻出，看看你是否依舊希望擁有它。 建立固定儲蓄計劃：在銀行建立一個「只存不取」的定期儲蓄戶口，每月固定儲蓄部分零用錢。當購物省下金錢，亦可把省下的存下去。 「日薪原則」購物計劃表：例如孩子每日的零用錢為 10 元，而他希望買一套 200 元的圖書，那你需要等待 20 天，等自己努力節省 20 天後，再回頭看看是否真的想買它。 新一年快到了，讓孩子與我們一起啟動「慳錢」文化，除了幫助下一代建立良好的理財習慣外，更重要是彼此成為對方的鼓勵者。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hkebay.com/blog/?feed=rss2&#038;p=742</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>潛藏知識</title>
		<link>http://www.hkebay.com/blog/?p=740&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%25bd%259b%25e8%2597%258f%25e7%259f%25a5%25e8%25ad%2598</link>
		<comments>http://www.hkebay.com/blog/?p=740#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 04:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenneth Fung</dc:creator>
				<category><![CDATA[打工仔法寶]]></category>
		<category><![CDATA[生活百科]]></category>
		<category><![CDATA[潛藏]]></category>
		<category><![CDATA[知識]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hkebay.com/blog/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[  2011年12月23日 星期五 撰文:司徒永富 鴻福堂集團執行董事 欄名:富論職場 最近和朋友討論將會去旅行的地點。有位朋友說︰「黃山和西安等地方都去過了，都不知還有甚麼地方可以去。」坐在另一邊的朋友馬上接着說︰「你去過又怎樣，這些景點的風景都會隨着四時轉變，每一次去都會有新的驚喜和體會呢！」聽罷，我認為這位朋友說的頗有道理，而這也讓我想起平常閱讀書本的方法。 我閱讀時會採用「速讀法」和「細讀法」。基本上，當我第一次拿起某本書時，我首先會用很短的時間把書看完，閱讀時間一般不會超過兩個小時，這就是「速讀法」，讓我初步了解書本的內容大意和重點。 然後，我會根據這本書的實用性而閱讀第二次。而第二次閱讀時，我通常會找幾個我認為是全書寫得最好的章節，仔細地閱讀，細意地思考和咀嚼；加上一輪腦震盪，往往能得出一些亮點和啟發，這就是「細讀法」的目的。 在不同時間，因着不同需要而再次閱讀同一本書，當每一次重新閱讀，總能發現新的點子，有着「柳暗花明又一村」的感覺。這可能與累積不同人生體驗有關。 不過，可能會有人對於閱讀抱有懷疑的態度︰「讀書多有甚麼用，讀到的知識都不知有沒有機會在現實中使用出來？」我卻完全不同意。閱讀就像飲涼茶一樣，功效是治未病和固本培元。當閱讀時，知識不經不覺間就儲存在腦中，而當生活中面對困難時，這些閱讀得來的知識往往會「閃」出來，啟發我們。有人稱這些從生活累積而來的知識為「潛藏知識」（Tacit Knowledge），當應用時，常感到遊刃有餘。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hkebay.com/blog/?feed=rss2&#038;p=740</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>老夫妻相愛60載 甜如小情侶</title>
		<link>http://www.hkebay.com/blog/?p=737&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e8%2580%2581%25e5%25a4%25ab%25e5%25a6%25bb%25e7%259b%25b8%25e6%2584%259b60%25e8%25bc%2589-%25e7%2594%259c%25e5%25a6%2582%25e5%25b0%258f%25e6%2583%2585%25e4%25be%25b6</link>
		<comments>http://www.hkebay.com/blog/?p=737#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 04:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenneth Fung</dc:creator>
				<category><![CDATA[愛情生活]]></category>
		<category><![CDATA[生活百科]]></category>
		<category><![CDATA[夫妻]]></category>
		<category><![CDATA[小情侶]]></category>
		<category><![CDATA[甜]]></category>
		<category><![CDATA[相愛]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hkebay.com/blog/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[  2011年12月19日 星期一 現代人離婚率持續上升，執子之手、與子偕老的婚姻少之有少，但邁向60年鑽婚的「肥爸」、「肥媽」，經歷過戰火及疾病煎熬，憑着互相扶持、不離不棄，膝下已兒孫成群，依然如年輕情侶甜蜜。 「不論疾病困苦都不離不棄」的結婚盟約，吳觀清（肥爸）與太太（肥媽）活現眾人眼前。認識吳氏夫婦的人都形容他們是「孖公仔」，結婚58年，不論買菜或做義工，二人總是如影隨形。 雖已年屆80，但每當二人對望，臉上總有一絲甜笑。肥爸憶述與肥媽邂逅經過，原來已是半世紀前的事，一場戰亂，成就了二人的愛情：「當時日本仔侵華，我跟着父母來到她的故鄉。」二人的父母一同打工，13歲的肥爸因而結識了肥媽。 妻中風 夫不離不棄 二人的愛情路可算是滿布荊棘，肥爸更笑言自己娶了3次老婆：「22歲在鄉下娶了她，後來戰亂無以為繼逃到澳門，又好像娶了她第2次。第3次，是從療養院把她接回來………」 17年前，肥媽嚴重中風半身不遂，更一度昏迷數日，後來情況好轉，轉到療養院休養。其間，肥爸每天朝7晚9，風雨不改來到肥媽床前守候：「她不清醒，我就每天捉實她的手，好讓她知道我在。」 為照顧肥媽，肥爸辭去工作，每天拖着她重學走路。醫生可治癒身體的病，但心病只靠肥爸一句說話，「他跟我說，是他拖着我學會走路，以後也會拖着我到其他地方，做義工。」肥媽重拾信心，現跟肥爸到處探訪。 談到相處之道，同樣離不開互相遷就，肥媽笑言遇上肥爸發脾氣，她就會走出街喝咖啡冷靜，回來又如常聊天。肥爸認為夫婦應欣賞對方，他盛讚妻子持家有道，從不嫌棄自己家用少，逗得肥媽一臉甜蜜，羨煞旁人。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hkebay.com/blog/?feed=rss2&#038;p=737</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>即棄文化谷需求 催生現代垃圾</title>
		<link>http://www.hkebay.com/blog/?p=734&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%258d%25b3%25e6%25a3%2584%25e6%2596%2587%25e5%258c%2596%25e8%25b0%25b7%25e9%259c%2580%25e6%25b1%2582-%25e5%2582%25ac%25e7%2594%259f%25e7%258f%25be%25e4%25bb%25a3%25e5%259e%2583%25e5%259c%25be</link>
		<comments>http://www.hkebay.com/blog/?p=734#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 03:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenneth Fung</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活百科]]></category>
		<category><![CDATA[即棄]]></category>
		<category><![CDATA[垃圾]]></category>
		<category><![CDATA[文化]]></category>
		<category><![CDATA[現代]]></category>
		<category><![CDATA[需求]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hkebay.com/blog/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[  2011年12月13日 星期二 撰文:朱漢強 香港地球之友環境事務經理 欄名:GREEN FORUM 「借大家個腦一用，想想有哪些『現代垃圾』，是5年前不曾有的。講中無獎！」這一道放到facebook上的命題，反應熱烈，獻身回應者眾。 在分享答案前，先來個時光倒數。事緣5年前，寫過一篇題為《30年來新垃圾》的文章，提及30年前不曾出現的「現代垃圾」，譬如蚊貼、用完即棄底褲、日用裝隱形眼鏡、即棄馬桶刷、雨傘套、即棄煲湯袋、卡拉OK咪套等，當然還有光碟、VCD、DVD等一大堆的電子廢物。（電腦中大堆虛擬的垃圾電郵就更不在話下！）別漏掉了，還有可能堆滿閣下斗室的不織布袋。 i產品一人數部 機殼換不停 說回5年前不曾出現的現代垃圾清單，電子產品一定位居前列。iPad、iPhone、藍牙、黑莓手機、Kindle、手指仔等。 旅居日本的J君留言稱︰「我家裏共有5部iPhone +數不盡的殼和保護film，還有3部iPod。」另一位J君則說道︰「iPhone不至於是垃圾，但iPhone殼絕對是。我老婆有3、4款不同的iPhone殼，而真正用的只有一個，垃圾量是iPhone的幾倍！」 有了手提電話，我們要買手機殼、手機貼、手機繩；買了數碼相機，便要有數碼相架；1G容量的手指（USB）裝不了幾張高解像的照片，不是扔到櫃桶，便是丟到垃圾箱；不看「大牛龜」式的CRT電視屏幕後，換上Plasma、LCD、LED、然後是3D屏幕。對了，換上3D電視，自然要買副3D眼鏡。 想要非需要 潮物「過時鳥」 網友還報料稱，有退熱貼、探耳熱套、胎教機。「腋下即棄衞生巾」（好絕的名稱）是貼在恤衫腋下，防止汗濕現形的產品。另外還有即棄奶樽，朋友誤以為是即棄奶咀頭，卻原來真箇是膠樽，免清洗方便外遊使用，而且有很多牌子可供選擇。當下流行的憤怒鳥系列產品一籮籮，但恐怕沒過兩年便會變成「過時鳥」！ 現代人的時鐘，彷彿轉得特別快，不然消費品的生命周期，怎麼像穿上運動鞋似的愈走愈快，也愈來愈短促？愈看以上清單，愈感受到「即棄」味濃。 即棄背後，還有鋪天蓋地的商場廣告和網上購物網站等，無時無刻提醒你「破舊立新緊貼電子影音潮流」、明目張膽要你做個「天生購物狂」，甚或高喊「全民瘋搶」。他們正在努力地把閣下的「想要」（want）化身為「需要」（need）。宣傳，只不過是「慾望科學」的推手。 我在facebook再留言，問大家預言5年後會有怎樣的新垃圾？綠色網友「日青」的回話最堪回味︰ 聖誕血拼前 停一停想一想 「我的水晶球展示出︰即棄鑊、即棄攪拌機、即棄凳、即棄枱、即棄BB車、即棄書包、即棄垃圾筒、即棄燒烤爐、即棄手機、即棄Tee-shirt、即棄手袋、即棄鞋……即棄電視、即棄遙控器。 雜誌和電視廣告都用一個tone同你講︰『乜你仲要抹枱咩？快些試下全新的即棄枱啦，即用即棄，以後仲使咩抹枱呀？！』」 「於是人們都過着有很多物資，但很劣質的生活，家中也要storage很多備用的即棄物資（例如要備用50張即棄凳，用完了還要擔心周末要去入貨，否則無得坐點算？）。」 即棄手袋、即棄鞋就像紙紮名牌一樣，令大家心滿意足地消耗下去…… 「即棄凳的marketing更會同你講︰『全新即棄凳採用環保物料，對天然無害。如果是recycled carton paper還好，最要不得是recycled plastic之後又要你dispose once used……。』」 聖誕節之前寫這篇文章，不知道對準備到商場「朝聖」、上淘寶「血拼」的你而言，會不會有一點點的啟示？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hkebay.com/blog/?feed=rss2&#038;p=734</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>思考盲點</title>
		<link>http://www.hkebay.com/blog/?p=731&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%2580%259d%25e8%2580%2583%25e7%259b%25b2%25e9%25bb%259e</link>
		<comments>http://www.hkebay.com/blog/?p=731#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 01:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenneth Fung</dc:creator>
				<category><![CDATA[創業分享及資料]]></category>
		<category><![CDATA[打工仔法寶]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hkebay.com/blog/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[  2011年12月09日 星期五 撰文:司徒永富 鴻福堂集團執行董事 欄名:富論職場 每個人都有盲點。我們有視覺盲點、聽覺盲點、思考盲點等。以下故事，是朋友告知的，我沒考究其真確性，但的確值得作點投射性反省。 有一天，一位媽媽帶着手抱的寶寶到急症室求醫，說寶寶最近比較靜，就像生病一樣。按照正常做法，醫生應為寶寶作詳細的身體檢查，確保健康沒有問題。但是當時的醫生卻把注意力投放到媽媽身上。這位媽媽的焦躁和憂慮，讓醫生認為她患上了「疑病症」（hypochondria），於是沒有經過檢查，就讓寶寶回家。 不久之後，那位媽媽又背着寶寶到醫院求醫，醫生又一次認為媽媽患上「疑病症」，請她不用擔心孩子，另一方面需注意自己的健康。如是者，這位媽媽背着寶寶來回醫院幾次。最後某一天，寶寶突然死去，醫生們才知自己斷送了一條寶貴的生命。 一班專業的醫生，竟然會多次溜走挽救生命的機會！我們不難推斷這群醫生當時已墮進了思考盲點，他們一廂情願地認為那位媽媽過分憂慮，完全忽略了危機思考：「倘若小寶寶真的健康有問題，後果將會如何？我們承擔得起嗎？……」 無論故事是真還是假，它道出了一件很重要的事：「凡事不要過分主觀和自信。」當然對於管理人來說，適量的主觀是需要的，但大前提是先要有客觀的數據支持和危機意識。 如桌前有3個方案可解決問題，你必要為每個方案進行多角度思考，而且不妨靜心聆聽別人的意見。然後，我們就要衡量各方案的得失，並選出一個較佳的方案。假如我們發現同時有兩個不錯的方案，才運用主觀和直覺來作決定。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hkebay.com/blog/?feed=rss2&#038;p=731</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>業主叫價企硬 波及換樓鏈</title>
		<link>http://www.hkebay.com/blog/?p=728&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%25a5%25ad%25e4%25b8%25bb%25e5%258f%25ab%25e5%2583%25b9%25e4%25bc%2581%25e7%25a1%25ac-%25e6%25b3%25a2%25e5%258f%258a%25e6%258f%259b%25e6%25a8%2593%25e9%258f%2588</link>
		<comments>http://www.hkebay.com/blog/?p=728#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 03:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenneth Fung</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資學習]]></category>
		<category><![CDATA[投資理財]]></category>
		<category><![CDATA[置業家居]]></category>
		<category><![CDATA[企硬]]></category>
		<category><![CDATA[叫價]]></category>
		<category><![CDATA[換樓]]></category>
		<category><![CDATA[業主]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hkebay.com/blog/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[  2011年12月08日 星期四 撰文:廖偉強 利嘉閣總裁 欄名:大行觀點 過去兩個月，一手市場百花齊放，在二手市況牛皮下，發展商為求搶佔市場，不惜大刀闊斧以低一至兩成的價格推出新盤。結果成功突圍，吸引一班買家入市，各新盤均錄得不俗的銷售成績，為了無生氣的樓市注入能量。 一方面發展商遷就市場減價；但是那邊廂，不少二手業主卻是依然態度強硬，未肯將叫價調低。 遷就市場 新盤多願減價 可能這班業主本身並沒有資金的壓力，也不急於換樓，加上長遠看好後市，故不願意輕言減價。可是，長此下去，只會促使一手物業在市場吸納更多的買家和資金，令二手市況更趨緊張，對樓價構成壓力，最後可能得不償失；對於持有資金不多而又殷切希望出貨的業主來說，在如此淡靜市中再作堅持更等同坐以待斃。 筆者估計，11月份的整體二手買賣成交量約3,000宗，數字已很貼近03年沙氏時的紀錄。如市況繼續膠着，會進一步減低買家入市的意慾，繼而波及換樓鏈。 在今年年中的時候，政府再度收緊中上價位物業的按揭成數，部分過往做6、7成按揭的業主，如今換樓可能只可以貸款5成，需要動用的資金比從前多，成本和風險的增加本來已削弱換樓意慾，如當下業主仍然堅持樓價「冇價講」，買家換樓的動力就會更低，繼而層層向上，拖垮整條換樓鏈，對後市影響深遠。 樓價不降 買家動力更弱 更重要的是，近日相繼有銀行調高按揭息率，買家入市的成本提高，市民買樓的動力將更見疲弱。其實，不少業主在過去兩年的樓市升浪中，已享受到不錯的樓價升幅，繼續「企硬」不減價只會令樓市積勞成疾，百害而無一利。 雖然近日一手新盤撑起大市，但長遠而言，一手供應數量有限，始終長貧難顧，只有維持二手市場的流動才是長久之策。 撇除歐債危機及政府措施等因素，單從目前樓市走勢及氣氛推斷，二手樓價明年就有機會掉頭向下，跌幅約10%。樓價下跌雖為業主帶來心理壓力，然而相信可有效刺激買家入市，對樓市長遠健康發展有好處。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hkebay.com/blog/?feed=rss2&#038;p=728</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>王維基領軍 CTI高層赴柬特訓  「放手」管理學 並行5%淘汰賽</title>
		<link>http://www.hkebay.com/blog/?p=725&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%258e%258b%25e7%25b6%25ad%25e5%259f%25ba%25e9%25a0%2598%25e8%25bb%258d-cti%25e9%25ab%2598%25e5%25b1%25a4%25e8%25b5%25b4%25e6%259f%25ac%25e7%2589%25b9%25e8%25a8%2593-%25e3%2580%258c%25e6%2594%25be%25e6%2589%258b%25e3%2580%258d%25e7%25ae%25a1%25e7%2590%2586%25e5%25ad%25b8-%25e4%25b8%25a6%25e8%25a1%258c5%25e6%25b7%2598</link>
		<comments>http://www.hkebay.com/blog/?p=725#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 01:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenneth Fung</dc:creator>
				<category><![CDATA[創業分享及資料]]></category>
		<category><![CDATA[打工仔法寶]]></category>
		<category><![CDATA[特訓]]></category>
		<category><![CDATA[王維基]]></category>
		<category><![CDATA[管理學]]></category>
		<category><![CDATA[領軍]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hkebay.com/blog/?p=725</guid>
